Team leaderboard: All teams
| Team | Amount Raised | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Delta Kappa Epsilon Chi Chapter | €14,127 | |
| 2 | Team BM @ FER | €12,933 | |
| 3 | ![]() |
William Blair & Company LLC | €12,525 |
| 4 | Livescore Group | €12,068 | |
| 5 | Lockton Crisis Management | €11,657 | |
| 6 | Alpha Tau Omega Durham | €11,614 | |
| 7 | In Memory of Stan Amanatidis | €11,508 | |
| 8 | Crown Rally US | €11,257 | |
| 9 | Bunch Of Hairy Bankers | €11,165 | |
| 10 | Point to Pinnacle | €8,443 | |
| 11 | ![]() |
24 Hours for Harvey | €8,298 |
| 12 | Denver Mo's | €7,844 | |
| 13 | ENZED Parker Franchise Services | €7,830 | |
| 14 | Lamborghini Sydney | €7,739 | |
| 15 | Peabody Metropolitan | €6,971 | |
| 16 | ![]() |
The ascent within project | €6,724 |
| 17 | #McCrazyMcKennas | €4,910 | |
| 18 | Voor Pablo | €4,897 | |
| 19 | ![]() |
For James | €4,480 |
| 20 | Taupo Marathon | €4,279 |



